Finanzkennzahlen
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 65,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,00 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -95,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,20 % |
Zinsbelastungsanteil II in % | 3,40 % |
Investitionsanteil in % | 18,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,40 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 91,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'198.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 30,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 30,00 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -91,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,40 % |
Investitionsanteil in % | 20,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,90 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 91,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'041.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'158.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,00 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -123,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,40 % |
Investitionsanteil in % | 5,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,30 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 67,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'760.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'136.00 |
Bemerkung |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 204,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 11,00 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -110,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,10 % |
Investitionsanteil in % | 12,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,49 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 80,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'469.00 |
Steuerkraft in Fr. | 2'031.00 |